Trave in legno H20 (HT 20plus)
Trave in legno H20 M&M Kaufmann HT 20plus
In qualità di rivenditori di Mayr-Melnhof Holz (M&M Kaufmann), uno dei maggiori produttori di legname d'Europa, forniamo le travi in legno H20 HT 20plus. HT 20plus è un marchio internazionale usato in tutto il mondo per l'elevato numero di reimpieghi e la portata affidabile.
Materia prima di qualità, lavorazione precisa e il collaudato sistema di cappucci di protezione in plastica garantiscono lunga durata alle travi HT plus. L'anima in pannello di legno massiccio a 3 strati interamente incollato assicura una portata elevata in ogni clima. Le ali sono in legno classificato a macchina per resistenza e giuntato a pettine; anima e ali sono unite da una giunzione a pettine estremamente solida.
Norma di prodotto
Le travi per casseforme in legno prodotte industrialmente sono destinate a puntellature e casseforme nelle costruzioni in calcestruzzo. Sono caricate nella direzione dell'altezza. La norma EN 13377 stabilisce classificazione, requisiti e metodi di prova per travi per casseforme di altezza h = 16, h = 20 e h = 24 cm. In Germania vale la DIN EN 13377 insieme alla DIN 20000-2; secondo le norme tedesche le travi portano il marchio Ü (marchio di conformità).
Le immagini di questa pagina provengono dall'archivio del nostro produttore Mayr-Melnhof Holz.
Consulta il glossario dei termini di ponteggi e casseforme (in inglese) →

Dati tecnici
- Dimensioni
- Altezza trave 200 mm (± 2,0 mm) · Altezza ala 40 mm (− 1,5 %) · Larghezza ala 80 mm (− 1,5 %) · Spessore anima 24 mm (± 0,5 mm)
- Lunghezze
- 1,80 / 1,90 / 2,00 / 2,45 / 2,50 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,90 / 5,90 / max. 10,00 m
- Peso
- 4,4 kg/m
- Imballaggio
- Pacco standard: 100 pz, pacco container: 105 pz. I pacchi sono consegnati su listelli in legno, pronti per il cantiere.
- Materiale
- Abete rosso e abete bianco · Umidità del legno 12 % ± 3 % · Colla a base di resina melamminica, EN 301 tipo I · Classe di reazione al fuoco D-s2, d0
- Valori di calcolo (EN 13377)
- Vk = 23,9 kN (amm. Q = 11 kN) · Mk = 10,9 kNm (amm. M = 5 kNm) · Rb,k = 47,8 kN · EI = 486 kNm² · E ala = 11.000 N/mm² · E anima = 6.700 N/mm²
Famiglia di travi HT plus
Travi di diverse altezze secondo le esigenze (su richiesta). Valori tratti dalla brochure ufficiale di Mayr-Melnhof Holz.
| HT 12plus | HT 16plus | HT 20plus | HT 24plus | |
|---|---|---|---|---|
| Altezza trave | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm |
| Altezza ala | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
| Larghezza ala | 65 mm | 65 mm | 80 mm | 80 mm |
| Spessore anima | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Peso | 2,7 kg/m | 3,1 kg/m | 4,4 kg/m | 4,9 kg/m |
| EI (rigidezza flessionale) | 97 kNm² | 212 kNm² | 486 kNm² | 775 kNm² |
| Vk (taglio, caratteristico) | 15,3 kN | 18,4 kN | 23,9 kN | 28,2 kN |
| Q ammissibile | 7 kN | 8,5 kN | 11 kN | 13 kN |
| Mk (momento, caratteristico) | 4,4 kNm | 5,9 kNm | 10,9 kNm | 14,1 kNm |
| M ammissibile | 2,1 kNm | 2,7 kNm | 5 kNm | 6,5 kNm |
| Rb,k (reazione di appoggio) | 29,4 kN | 36,8 kN | 47,8 kN | 56,4 kN |
| Lunghezza | max. 5,00 m | max. 8,00 m | max. 10,00 m | max. 10,00 m |
| Pacco standard | 144 pz | 150 pz | 100 pz | 80 pz |
| Controllo qualità | WPK | WPK | WPK + MPA | WPK |
WPK = controllo della produzione in fabbrica · MPA = sorveglianza esterna dell'Istituto prove materiali di Stoccarda. Valori ammissibili secondo EN 13377 Appendice E (γm = 1,3, γF = 1,5, kmod = 0,9).
Tabella dei carichi
| Spessore solaio [cm] | Carico totale [kN/m²] | Tabella 1: Trave secondariaInterasse travi secondarie [m] | Tabella 2: Trave principaleInterasse scelto travi principali [m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,625 | 0,675 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
| Luce max. della trave secondaria = interasse max. delle travi principali | Luce max. ammissibile = interasse degli appoggi | |||||||||||||
| 10 | 4,60 | 3,64 | 3,38 | 3,29 | 3,18 | 2,89 | 2,64 | 2,41 | 2,23 | 2,09 | 1,97 | 1,87 | 1,59 | 1,37 |
| 12 | 5,12 | 3,46 | 3,21 | 3,13 | 3,02 | 2,74 | 2,50 | 2,28 | 2,11 | 1,98 | 1,86 | 1,72 | 1,43 | 1,23 |
| 14 | 5,64 | 3,30 | 3,07 | 2,99 | 2,89 | 2,62 | 2,38 | 2,17 | 2,01 | 1,88 | 1,73 | 1,56 | 1,30 | 1,11 |
| 16 | 6,16 | 3,18 | 2,95 | 2,87 | 2,77 | 2,52 | 2,28 | 2,08 | 1,93 | 1,79 | 1,59 | 1,43 | 1,19 | 1,02 |
| 18 | 6,68 | 3,07 | 2,85 | 2,77 | 2,68 | 2,43 | 2,19 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| 20 | 7,20 | 2,97 | 2,76 | 2,69 | 2,59 | 2,36 | 2,11 | 1,92 | 1,75 | 1,53 | 1,36 | 1,22 | 1,02 | 0,87 |
| 22 | 7,72 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,52 | 2,28 | 2,04 | 1,86 | 1,63 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | 0,95 | 0,81 |
| 24 | 8,24 | 2,81 | 2,61 | 2,54 | 2,45 | 2,20 | 1,97 | 1,78 | 1,53 | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,89 | 0,76 |
| 26 | 8,76 | 2,74 | 2,54 | 2,48 | 2,39 | 2,14 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,26 | 1,12 | 1,00 | 0,84 | 0,72 |
| 28 | 9,28 | 2,68 | 2,49 | 2,42 | 2,34 | 2,08 | 1,86 | 1,58 | 1,35 | 1,19 | 1,05 | 0,95 | 0,79 | 0,68 |
| 30 | 9,80 | 2,62 | 2,43 | 2,37 | 2,29 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 0,75 | 0,64 |
| 35 | 11,23 | 2,50 | 2,32 | 2,26 | 2,18 | 1,89 | 1,57 | 1,31 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,78 | 0,65 | 0,56 |
| 40 | 12,65 | 2,39 | 2,22 | 2,16 | 2,05 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,70 | 0,58 | 0,50 |
| 45 | 14,08 | 2,30 | 2,13 | 2,05 | 1,95 | 1,56 | 1,25 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,52 | 0,45 |
| 50 | 15,50 | 2,23 | 2,03 | 1,96 | 1,85 | 1,42 | 1,14 | 0,95 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,47 | 0,41 |
| 55 | 16,93 | 2,16 | 1,94 | 1,87 | 1,73 | 1,30 | 1,04 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,37 |
| 60 | 18,35 | 2,09 | 1,87 | 1,78 | 1,60 | 1,20 | 0,96 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,34 |
| 65 | 19,78 | 2,01 | 1,78 | 1,65 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | 0,32 |
| 70 | 21,20 | 1,94 | 1,66 | 1,54 | 1,38 | 1,04 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| 75 | 22,50 | 1,89 | 1,56 | 1,45 | 1,30 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
| 80 | 23,80 | 1,83 | 1,48 | 1,37 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
| 85 | 25,10 | 1,75 | 1,40 | 1,30 | 1,17 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
| 90 | 26,40 | 1,67 | 1,33 | 1,23 | 1,11 | 0,83 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| 95 | 27,70 | 1,59 | 1,27 | 1,18 | 1,06 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,23 |
| 100 | 29,00 | 1,52 | 1,21 | 1,12 | 1,01 | 0,76 | 0,61 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
Esempio: per un solaio da 30 cm con interasse delle travi secondarie di 0,75 m, la trave secondaria può avere una luce fino a 2,29 m; con interasse delle travi principali di 2,5 m, la trave principale può avere una luce fino a 0,90 m.
Perché HT 20plus?
Anima robusta
Pannello in legno massiccio a 3 strati per uso strutturale esterno secondo EN 13353 SWP/3; elevata portata in uso continuo in tutte le zone climatiche.
Ali in massello selezionato
In sezioni di legno massiccio selezionate e di qualità; classificate a macchina per resistenza (almeno C24) e giuntate a pettine.
Unione solida
Ali e anima sono unite in modo permanente con una giunzione a pettine.
Cappuccio di protezione in plastica
Protegge le estremità della trave dallo spacco e ne prolunga sensibilmente la durata.
Riutilizzabile
Portata collaudata anche dopo numerosi utilizzi in ogni clima.
Marcatura chiara
Lunghezza e codice di produzione stampati sul lato superiore dell'ala.
Protezione della superficie
Tutta la trave è impregnata con vernice colorata all'acqua; le ali sono smussate di circa 4 mm.
Qualità controllata
Controllo della produzione in fabbrica (WPK) e sorveglianza esterna dell'Istituto prove materiali di Stoccarda (MPA).















