Poutrelle bois H20 (HT 20plus)
Poutrelle bois H20 M&M Kaufmann HT 20plus
En tant que revendeur de Mayr-Melnhof Holz (M&M Kaufmann), l'un des plus grands producteurs de bois d'Europe, nous fournissons les poutrelles bois H20 HT 20plus. HT 20plus est une marque internationale utilisée dans le monde entier pour son grand nombre de réemplois et sa capacité portante fiable.
Une matière première de qualité, une transformation précise et le système éprouvé d'embouts de protection en plastique donnent aux poutrelles HT plus une longue durée de vie. L'âme, en panneau de bois massif 3 plis entièrement collé, assure une forte capacité portante sous tous les climats. Les membrures sont en bois classé mécaniquement et aboutés par entures ; âme et membrures sont assemblées par une liaison à entures multiples extrêmement solide.
Norme produit
Les poutrelles de coffrage en bois fabriquées industriellement sont destinées aux étaiements et coffrages des ouvrages en béton. Elles sont chargées dans le sens de leur hauteur. La norme EN 13377 fixe la classification, les exigences et les méthodes d'essai des poutrelles de coffrage de hauteur h = 16, h = 20 et h = 24 cm. En Allemagne, la norme DIN EN 13377 s'applique avec la DIN 20000-2 ; selon la réglementation allemande, les poutrelles portent le marquage Ü (marque de conformité).
Les images de cette page proviennent des archives de notre fabricant Mayr-Melnhof Holz.
Consultez notre glossaire des termes d'échafaudage et de coffrage (en anglais) →

Données techniques
- Dimensions
- Hauteur de poutrelle 200 mm (± 2,0 mm) · Hauteur de membrure 40 mm (− 1,5 %) · Largeur de membrure 80 mm (− 1,5 %) · Épaisseur d'âme 24 mm (± 0,5 mm)
- Longueurs
- 1,80 / 1,90 / 2,00 / 2,45 / 2,50 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,90 / 5,90 / max. 10,00 m
- Poids
- 4,4 kg/m
- Conditionnement
- Paquet standard : 100 pièces, paquet conteneur : 105 pièces. Les paquets sont livrés sur chevrons en bois, prêts pour le chantier.
- Matériau
- Épicéa et sapin · Humidité du bois 12 % ± 3 % · Colle à base de résine mélamine, EN 301 type I · Classe de réaction au feu D-s2, d0
- Valeurs de calcul (EN 13377)
- Vk = 23,9 kN (adm. Q = 11 kN) · Mk = 10,9 kNm (adm. M = 5 kNm) · Rb,k = 47,8 kN · EI = 486 kNm² · E membrure = 11 000 N/mm² · E âme = 6 700 N/mm²
Gamme de poutrelles HT plus
Poutrelles de différentes hauteurs selon vos besoins (sur demande). Valeurs issues de la brochure officielle de Mayr-Melnhof Holz.
| HT 12plus | HT 16plus | HT 20plus | HT 24plus | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de poutrelle | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm |
| Hauteur de membrure | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
| Largeur de membrure | 65 mm | 65 mm | 80 mm | 80 mm |
| Épaisseur d'âme | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Poids | 2,7 kg/m | 3,1 kg/m | 4,4 kg/m | 4,9 kg/m |
| EI (rigidité en flexion) | 97 kNm² | 212 kNm² | 486 kNm² | 775 kNm² |
| Vk (effort tranchant, caractéristique) | 15,3 kN | 18,4 kN | 23,9 kN | 28,2 kN |
| Q admissible | 7 kN | 8,5 kN | 11 kN | 13 kN |
| Mk (moment, caractéristique) | 4,4 kNm | 5,9 kNm | 10,9 kNm | 14,1 kNm |
| M admissible | 2,1 kNm | 2,7 kNm | 5 kNm | 6,5 kNm |
| Rb,k (réaction d'appui) | 29,4 kN | 36,8 kN | 47,8 kN | 56,4 kN |
| Longueur | max. 5,00 m | max. 8,00 m | max. 10,00 m | max. 10,00 m |
| Paquet standard | 144 pièces | 150 pièces | 100 pièces | 80 pièces |
| Contrôle qualité | WPK | WPK | WPK + MPA | WPK |
WPK = contrôle de production en usine · MPA = surveillance externe par l'Institut d'essai des matériaux de Stuttgart. Valeurs admissibles selon EN 13377 annexe E (γm = 1,3, γF = 1,5, kmod = 0,9).
Tableau de charges
| Épaisseur de dalle [cm] | Charge totale [kN/m²] | Tableau 1 : Poutrelle secondaireEntraxe des poutrelles secondaires [m] | Tableau 2 : Poutrelle primaireEntraxe choisi des poutrelles primaires [m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,625 | 0,675 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
| Portée max. de la poutrelle secondaire = entraxe max. des poutrelles primaires | Portée max. admissible = entraxe des appuis | |||||||||||||
| 10 | 4,60 | 3,64 | 3,38 | 3,29 | 3,18 | 2,89 | 2,64 | 2,41 | 2,23 | 2,09 | 1,97 | 1,87 | 1,59 | 1,37 |
| 12 | 5,12 | 3,46 | 3,21 | 3,13 | 3,02 | 2,74 | 2,50 | 2,28 | 2,11 | 1,98 | 1,86 | 1,72 | 1,43 | 1,23 |
| 14 | 5,64 | 3,30 | 3,07 | 2,99 | 2,89 | 2,62 | 2,38 | 2,17 | 2,01 | 1,88 | 1,73 | 1,56 | 1,30 | 1,11 |
| 16 | 6,16 | 3,18 | 2,95 | 2,87 | 2,77 | 2,52 | 2,28 | 2,08 | 1,93 | 1,79 | 1,59 | 1,43 | 1,19 | 1,02 |
| 18 | 6,68 | 3,07 | 2,85 | 2,77 | 2,68 | 2,43 | 2,19 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| 20 | 7,20 | 2,97 | 2,76 | 2,69 | 2,59 | 2,36 | 2,11 | 1,92 | 1,75 | 1,53 | 1,36 | 1,22 | 1,02 | 0,87 |
| 22 | 7,72 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,52 | 2,28 | 2,04 | 1,86 | 1,63 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | 0,95 | 0,81 |
| 24 | 8,24 | 2,81 | 2,61 | 2,54 | 2,45 | 2,20 | 1,97 | 1,78 | 1,53 | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,89 | 0,76 |
| 26 | 8,76 | 2,74 | 2,54 | 2,48 | 2,39 | 2,14 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,26 | 1,12 | 1,00 | 0,84 | 0,72 |
| 28 | 9,28 | 2,68 | 2,49 | 2,42 | 2,34 | 2,08 | 1,86 | 1,58 | 1,35 | 1,19 | 1,05 | 0,95 | 0,79 | 0,68 |
| 30 | 9,80 | 2,62 | 2,43 | 2,37 | 2,29 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 0,75 | 0,64 |
| 35 | 11,23 | 2,50 | 2,32 | 2,26 | 2,18 | 1,89 | 1,57 | 1,31 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,78 | 0,65 | 0,56 |
| 40 | 12,65 | 2,39 | 2,22 | 2,16 | 2,05 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,70 | 0,58 | 0,50 |
| 45 | 14,08 | 2,30 | 2,13 | 2,05 | 1,95 | 1,56 | 1,25 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,52 | 0,45 |
| 50 | 15,50 | 2,23 | 2,03 | 1,96 | 1,85 | 1,42 | 1,14 | 0,95 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,47 | 0,41 |
| 55 | 16,93 | 2,16 | 1,94 | 1,87 | 1,73 | 1,30 | 1,04 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,37 |
| 60 | 18,35 | 2,09 | 1,87 | 1,78 | 1,60 | 1,20 | 0,96 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,34 |
| 65 | 19,78 | 2,01 | 1,78 | 1,65 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | 0,32 |
| 70 | 21,20 | 1,94 | 1,66 | 1,54 | 1,38 | 1,04 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| 75 | 22,50 | 1,89 | 1,56 | 1,45 | 1,30 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
| 80 | 23,80 | 1,83 | 1,48 | 1,37 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
| 85 | 25,10 | 1,75 | 1,40 | 1,30 | 1,17 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
| 90 | 26,40 | 1,67 | 1,33 | 1,23 | 1,11 | 0,83 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| 95 | 27,70 | 1,59 | 1,27 | 1,18 | 1,06 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,23 |
| 100 | 29,00 | 1,52 | 1,21 | 1,12 | 1,01 | 0,76 | 0,61 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
Exemple : pour une dalle de 30 cm avec un entraxe de poutrelles secondaires de 0,75 m, la poutrelle secondaire peut porter jusqu'à 2,29 m ; avec un entraxe de poutrelles primaires de 2,5 m, la poutrelle primaire peut porter jusqu'à 0,90 m.
Pourquoi HT 20plus ?
Âme robuste
Panneau de bois massif 3 plis pour usage structurel extérieur selon EN 13353 SWP/3 ; forte capacité portante en utilisation continue sous tous les climats.
Membrures massives sélectionnées
En sections de bois massif de qualité, classées mécaniquement (au moins C24) et aboutées par entures.
Assemblage solide
Membrures et âme sont assemblées durablement par une liaison à entures multiples.
Embout de protection plastique
Protège les extrémités de la poutrelle contre l'éclatement et prolonge nettement sa durée de vie.
Réutilisable
Capacité portante éprouvée même après de nombreuses utilisations sous tous les climats.
Marquage clair
Longueur et code de production imprimés sur le dessus de la membrure.
Protection de surface
Toute la poutrelle est imprégnée d'un vernis coloré à l'eau ; les membrures sont chanfreinées d'environ 4 mm.
Qualité contrôlée
Contrôle de production en usine (WPK) et surveillance externe par l'Institut d'essai des matériaux de Stuttgart (MPA).















