Viga de madera H20 (HT 20plus)
Viga de madera H20 M&M Kaufmann HT 20plus
Como distribuidores de Mayr-Melnhof Holz (M&M Kaufmann), uno de los mayores productores de madera de Europa, suministramos las vigas de madera H20 HT 20plus. HT 20plus es una marca internacional usada en todo el mundo por su gran número de reutilizaciones y su capacidad de carga fiable.
Una materia prima de calidad, un procesado preciso y el probado sistema de protectores de extremo de plástico dan a las vigas HT plus una larga vida útil. El alma, de tablero de madera maciza de 3 capas totalmente encolado, garantiza una alta capacidad de carga en cualquier clima. Las alas son de madera clasificada a máquina por resistencia y empalmada por unión dentada; alma y alas se unen mediante una unión dentada extremadamente sólida.
Norma de producto
Las vigas de madera para encofrado de fabricación industrial están destinadas a cimbras y encofrados en la construcción de hormigón. Se cargan en la dirección de su canto. La norma EN 13377 establece la clasificación, los requisitos y los métodos de ensayo de vigas para encofrado de canto h = 16, h = 20 y h = 24 cm. En Alemania se aplica la DIN EN 13377 junto con la DIN 20000-2; según la normativa alemana, las vigas llevan la marca Ü (marca de conformidad).
Las imágenes de esta página proceden del archivo de nuestro fabricante Mayr-Melnhof Holz.
Consulte el glosario de términos de andamios y encofrados (en inglés) →

Datos técnicos
- Dimensiones
- Canto de viga 200 mm (± 2,0 mm) · Alto de ala 40 mm (− 1,5 %) · Ancho de ala 80 mm (− 1,5 %) · Espesor del alma 24 mm (± 0,5 mm)
- Longitudes
- 1,80 / 1,90 / 2,00 / 2,45 / 2,50 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,90 / 5,90 / máx. 10,00 m
- Peso
- 4,4 kg/m
- Embalaje
- Paquete estándar: 100 uds., paquete contenedor: 105 uds. Los paquetes se entregan sobre rastreles de madera, listos para obra.
- Material
- Abeto rojo y abeto blanco · Humedad de la madera 12 % ± 3 % · Adhesivo a base de resina de melamina, EN 301 tipo I · Clase de reacción al fuego D-s2, d0
- Valores de cálculo (EN 13377)
- Vk = 23,9 kN (adm. Q = 11 kN) · Mk = 10,9 kNm (adm. M = 5 kNm) · Rb,k = 47,8 kN · EI = 486 kNm² · E ala = 11.000 N/mm² · E alma = 6.700 N/mm²
Familia de vigas HT plus
Vigas de distintos cantos según sus necesidades (bajo pedido). Valores tomados del folleto oficial de Mayr-Melnhof Holz.
| HT 12plus | HT 16plus | HT 20plus | HT 24plus | |
|---|---|---|---|---|
| Canto de viga | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm |
| Alto de ala | 35 mm | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
| Ancho de ala | 65 mm | 65 mm | 80 mm | 80 mm |
| Espesor del alma | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Peso | 2,7 kg/m | 3,1 kg/m | 4,4 kg/m | 4,9 kg/m |
| EI (rigidez a flexión) | 97 kNm² | 212 kNm² | 486 kNm² | 775 kNm² |
| Vk (cortante, característico) | 15,3 kN | 18,4 kN | 23,9 kN | 28,2 kN |
| Q admisible | 7 kN | 8,5 kN | 11 kN | 13 kN |
| Mk (momento, característico) | 4,4 kNm | 5,9 kNm | 10,9 kNm | 14,1 kNm |
| M admisible | 2,1 kNm | 2,7 kNm | 5 kNm | 6,5 kNm |
| Rb,k (reacción de apoyo) | 29,4 kN | 36,8 kN | 47,8 kN | 56,4 kN |
| Longitud | máx. 5,00 m | máx. 8,00 m | máx. 10,00 m | máx. 10,00 m |
| Paquete estándar | 144 uds. | 150 uds. | 100 uds. | 80 uds. |
| Control de calidad | WPK | WPK | WPK + MPA | WPK |
WPK = control de producción en fábrica · MPA = supervisión externa del Instituto de Ensayo de Materiales de Stuttgart. Valores admisibles según EN 13377 Anexo E (γm = 1,3, γF = 1,5, kmod = 0,9).
Tabla de cargas
| Canto del forjado [cm] | Carga total [kN/m²] | Tabla 1: Viga secundariaSeparación de vigas secundarias [m] | Tabla 2: Viga principalSeparación elegida de vigas principales [m] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,625 | 0,675 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
| Luz máx. de la viga secundaria = separación máx. de vigas principales | Luz máx. admisible = separación de apoyos | |||||||||||||
| 10 | 4,60 | 3,64 | 3,38 | 3,29 | 3,18 | 2,89 | 2,64 | 2,41 | 2,23 | 2,09 | 1,97 | 1,87 | 1,59 | 1,37 |
| 12 | 5,12 | 3,46 | 3,21 | 3,13 | 3,02 | 2,74 | 2,50 | 2,28 | 2,11 | 1,98 | 1,86 | 1,72 | 1,43 | 1,23 |
| 14 | 5,64 | 3,30 | 3,07 | 2,99 | 2,89 | 2,62 | 2,38 | 2,17 | 2,01 | 1,88 | 1,73 | 1,56 | 1,30 | 1,11 |
| 16 | 6,16 | 3,18 | 2,95 | 2,87 | 2,77 | 2,52 | 2,28 | 2,08 | 1,93 | 1,79 | 1,59 | 1,43 | 1,19 | 1,02 |
| 18 | 6,68 | 3,07 | 2,85 | 2,77 | 2,68 | 2,43 | 2,19 | 2,00 | 1,85 | 1,65 | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 0,94 |
| 20 | 7,20 | 2,97 | 2,76 | 2,69 | 2,59 | 2,36 | 2,11 | 1,92 | 1,75 | 1,53 | 1,36 | 1,22 | 1,02 | 0,87 |
| 22 | 7,72 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,52 | 2,28 | 2,04 | 1,86 | 1,63 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | 0,95 | 0,81 |
| 24 | 8,24 | 2,81 | 2,61 | 2,54 | 2,45 | 2,20 | 1,97 | 1,78 | 1,53 | 1,33 | 1,19 | 1,07 | 0,89 | 0,76 |
| 26 | 8,76 | 2,74 | 2,54 | 2,48 | 2,39 | 2,14 | 1,91 | 1,67 | 1,44 | 1,26 | 1,12 | 1,00 | 0,84 | 0,72 |
| 28 | 9,28 | 2,68 | 2,49 | 2,42 | 2,34 | 2,08 | 1,86 | 1,58 | 1,35 | 1,19 | 1,05 | 0,95 | 0,79 | 0,68 |
| 30 | 9,80 | 2,62 | 2,43 | 2,37 | 2,29 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | 1,28 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 0,75 | 0,64 |
| 35 | 11,23 | 2,50 | 2,32 | 2,26 | 2,18 | 1,89 | 1,57 | 1,31 | 1,12 | 0,98 | 0,87 | 0,78 | 0,65 | 0,56 |
| 40 | 12,65 | 2,39 | 2,22 | 2,16 | 2,05 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 0,99 | 0,87 | 0,77 | 0,70 | 0,58 | 0,50 |
| 45 | 14,08 | 2,30 | 2,13 | 2,05 | 1,95 | 1,56 | 1,25 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,63 | 0,52 | 0,45 |
| 50 | 15,50 | 2,23 | 2,03 | 1,96 | 1,85 | 1,42 | 1,14 | 0,95 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,57 | 0,47 | 0,41 |
| 55 | 16,93 | 2,16 | 1,94 | 1,87 | 1,73 | 1,30 | 1,04 | 0,87 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,37 |
| 60 | 18,35 | 2,09 | 1,87 | 1,78 | 1,60 | 1,20 | 0,96 | 0,80 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,34 |
| 65 | 19,78 | 2,01 | 1,78 | 1,65 | 1,48 | 1,11 | 0,89 | 0,74 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | 0,32 |
| 70 | 21,20 | 1,94 | 1,66 | 1,54 | 1,38 | 1,04 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| 75 | 22,50 | 1,89 | 1,56 | 1,45 | 1,30 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
| 80 | 23,80 | 1,83 | 1,48 | 1,37 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 0,62 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
| 85 | 25,10 | 1,75 | 1,40 | 1,30 | 1,17 | 0,88 | 0,70 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
| 90 | 26,40 | 1,67 | 1,33 | 1,23 | 1,11 | 0,83 | 0,67 | 0,56 | 0,48 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
| 95 | 27,70 | 1,59 | 1,27 | 1,18 | 1,06 | 0,79 | 0,64 | 0,53 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,23 |
| 100 | 29,00 | 1,52 | 1,21 | 1,12 | 1,01 | 0,76 | 0,61 | 0,51 | 0,43 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
Ejemplo: en un forjado de 30 cm con separación de vigas secundarias de 0,75 m, la viga secundaria puede apoyarse con una luz de hasta 2,29 m; con separación de vigas principales de 2,5 m, la viga principal puede apoyarse con una luz de hasta 0,90 m.
¿Por qué HT 20plus?
Alma robusta
Tablero de madera maciza de 3 capas para uso estructural exterior según EN 13353 SWP/3; alta capacidad de carga en uso continuo en todas las zonas climáticas.
Alas macizas seleccionadas
De secciones de madera maciza seleccionadas y de calidad; clasificadas a máquina por resistencia (al menos C24) y empalmadas por unión dentada.
Unión sólida
Alas y alma se unen de forma permanente mediante unión dentada.
Protector de extremo de plástico
Protege los extremos de la viga contra el astillado y prolonga notablemente su vida útil.
Reutilizable
Capacidad de carga probada incluso tras muchos usos en cualquier clima.
Marcado claro
Longitud y código de producción impresos en la cara superior del ala.
Protección superficial
Toda la viga está impregnada con barniz coloreado al agua; las alas tienen un chaflán de unos 4 mm.
Calidad controlada
Control de producción en fábrica (WPK) y supervisión externa del Instituto de Ensayo de Materiales de Stuttgart (MPA).















